Resultados 2011

Maratón San Cristóbal te presenta los resultados de los diferentes tipos de carreras a continuación:

Categoria 10K
Hombres
| # chip | lugar | nombre | gun_time | chip_time |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 1 | Luis, Columba | 46:03 | 46:03 |
| 180 | 2 | David, Romero | 52:21 | 49:20 |
| 186 | 3 | Michael, Mora | 52:32 | 49:32 |
| 184 | 4 | Stiven, Zambrano Condor | 54:35 | 51:34 |
| 176 | 5 | Oscar, Panchana | 55:32 | 52:26 |
| 170 | 6 | Jonathan, Villegas | 56:09 | 53:08 |
| 211 | 7 | Cesar, Delgado | 57:47 | 54:47 |
| 179 | 8 | Jesus, Soledispa | 59:06 | 56:01 |
| 229 | 9 | Freddy, Diaz | 59:26 | 56:24 |
| 231 | 10 | Hector, Gavilema | 59:42 | 56:40 |
| 185 | 11 | Adrian, Rivas | 1:00:13 | 57:11 |
| 177 | 12 | Felix, Jara | 1:00:46 | 57:43 |
| 220 | 13 | Cesar, Freire | 1:00:45 | 57:44 |
| 181 | 14 | Abel, Reyes | 1:01:18 | 58:16 |
| 225 | 15 | Jose, Moscoso | 1:01:30 | 58:25 |
| 198 | 16 | Marco, Paz | 1:01:48 | 58:45 |
| 219 | 17 | Luis, Satuquinga | 1:01:56 | 58:52 |
| 248 | 18 | Freddy D, Jacomee D | 1:02:13 | 59:11 |
| 187 | 19 | Walter, Suarez | 1:02:39 | 59:38 |
| 234 | 20 | Manuel, Muñoz Guerrero | 1:02:47 | 59:45 |
| 236 | 21 | Manuel, Toaban A | 1:04:50 | 1:01:48 |
| 178 | 22 | Dennis, Napa | 1:05:09 | 1:02:04 |
| 203 | 23 | Patricio, Ramirez | 1:05:12 | 1:02:09 |
| 235 | 24 | Angel, Arana | 1:05:32 | 1:02:28 |
| 173 | 25 | Ivan, Cevallos | 1:06:09 | 1:03:04 |
| 197 | 26 | Miguel, Ponce | 1:06:15 | 1:03:15 |
| 223 | 27 | Cesar, Aman | 1:03:42 | 1:03:42 |
| 210 | 28 | Alejandro, Pasquel | 1:08:33 | 1:05:31 |
| 226 | 29 | Jimmy, Bolaños | 1:08:40 | 1:05:37 |
| 216 | 30 | John, Pardo | 1:08:40 | 1:05:38 |
| 224 | 31 | Harry, Navarro | 1:09:24 | 1:06:23 |
| 250 | 32 | Luis F, Tapia F | 1:06:52 | 1:06:52 |
| 239 | 33 | Andres F, Reascos M | 1:10:48 | 1:07:43 |
| 175 | 34 | Daniel, Narvaez | 1:11:14 | 1:08:10 |
| 188 | 35 | Manuel, Castro | 1:11:15 | 1:08:11 |
| 227 | 36 | Jorge, Leon Muñoz | 1:08:15 | 1:08:15 |
| 232 | 37 | Manuel, Changatasig | 1:08:34 | 1:08:34 |
| 249 | 38 | Galo F, Bustamante F | 1:08:43 | 1:08:43 |
| 246 | 39 | Javier J, Arce K | 1:11:54 | 1:08:52 |
| 165 | 40 | Segundo, Rojas | 1:12:30 | 1:09:30 |
| 174 | 41 | Victor, Perez | 1:12:47 | 1:09:41 |
| 172 | 42 | Byron, Bastidas | 1:12:58 | 1:09:58 |
| 217 | 43 | Felix, Leon | 1:13:13 | 1:10:12 |
| 218 | 44 | Kleber, Picon | 1:15:15 | 1:12:14 |
| 164 | 45 | Christian, Norris | 1:16:01 | 1:12:55 |
| 191 | 46 | Gino, Guaman | 1:18:40 | 1:15:36 |
| 190 | 47 | Carlos, Vallejo | 1:19:28 | 1:16:27 |
| 245 | 48 | Guido, Lopez F | 1:24:43 | 1:21:40 |
| 215 | 49 | Alberto, Carrion | 1:25:40 | 1:22:35 |
| 200 | 50 | Jaime, Sanchez Arreaga | 1:26:08 | 1:23:05 |
| 196 | 51 | Ronald, Sellan | 1:30:42 | 1:27:37 |
| 189 | 52 | Raul, Iglesias | 1:35:04 | 1:35:04 |
| 126 | 53 | Marco, Vega | 1:42:09 | 1:42:09 |
| 127 | 54 | Andres, Tayupanda | 1:57:09 | 1:57:09 |
| 193 | 55 | Cristian, Contreras | 2:59:06 | 2:59:06 |
| 195 | 56 | Wilmer, Tunja | 3:08:03 | 3:08:03 |
| 182 | 57 | Renan, Zambrano | 3:08:49 | 3:08:49 |
Mujeres
| #chip | lugar | nombre | gun_time | chip_time |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 2 | Maria, Masaquiza Jerez | 1:05:11 | 1:02:08 |
| 168 | 3 | Alicia, Espinel | 1:12:41 | 1:09:40 |
| 237 | 4 | Laura K, Reigle K | 1:13:18 | 1:10:13 |
| 238 | 5 | Nathalie L, Moeller G | 1:18:54 | 1:15:49 |
| 166 | 6 | Doris, Salcedo | 1:18:59 | 1:15:57 |
| 201 | 7 | Gloria, Gallardo | 1:17:12 | 1:17:12 |
| 214 | 8 | GladyS, Ulgan | 1:20:18 | 1:17:15 |
| 221 | 9 | Leonor, Alarcon | 1:22:56 | 1:22:56 |
| 162 | 10 | Yunuen, Polit | 1:33:14 | 1:30:09 |
| 163 | 11 | Carmen, Medina | 1:33:14 | 1:30:09 |
| 212 | 12 | Glenda, Ulgan | 1:39:50 | 1:36:46 |
| 199 | 13 | Carmen, Sanchez PILLAJO | 1:40:16 | 1:37:12 |
| 183 | 14 | Jessenia, Pinto | 3:17:50 | 3:17:50 |
CATEGORÍA 21K
Hombres
| # chip | lugar | nombre | gun_time | chip_time |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | Alcides, Almachi | 1:10:08 | 1:10:08 |
| 121 | 2 | Edison, Arteaga | 1:17:30 | 1:17:30 |
| 120 | 3 | Jorge, Seguno | 1:28:29 | 1:28:29 |
| 117 | 4 | David, Criollo | 1:29:47 | 1:29:47 |
| 83 | 5 | Frederick, Bartlet | 1:30:02 | 1:30:02 |
| 107 | 6 | Stalin, Peralta | 1:33:52 | 1:33:52 |
| 109 | 7 | W Walter, Velez R | 1:35:21 | 1:35:21 |
| 102 | 8 | Pedro, Bajaña | 1:35:25 | 1:35:25 |
| 101 | 9 | Erick, Vaca | 1:35:55 | 1:35:55 |
| 103 | 10 | Oscar, Pastor | 1:36:40 | 1:36:40 |
| 95 | 11 | Robinson, Macias | 1:37:00 | 1:37:00 |
| 100 | 12 | Erick, Carchi | 1:37:56 | 1:37:56 |
| 116 | 13 | Jose, Simbaña | 1:37:56 | 1:37:56 |
| 106 | 14 | Marco, Luna | 1:38:23 | 1:38:23 |
| 89 | 15 | Fernando, Masaquiza | 1:38:27 | 1:38:27 |
| 99 | 16 | Angelo, Rivas | 1:39:11 | 1:39:11 |
| 115 | 17 | Franklyn, Ortiz | 1:39:57 | 1:39:57 |
| 105 | 18 | Alex, Mendoza | 1:40:25 | 1:40:25 |
| 98 | 19 | Pablo, Gonzalez | 1:40:25 | 1:40:25 |
| 96 | 20 | Alex, Martine | 1:41:34 | 1:41:34 |
| 90 | 21 | Shovani, Pinto | 1:44:35 | 1:44:35 |
| 111 | 22 | Jose, Suarez | 1:48:00 | 1:48:00 |
| 93 | 23 | Francisco, Trujillo | 1:48:06 | 1:48:06 |
| 110 | 24 | Victor, Beltran | 1:48:40 | 1:48:40 |
| 131 | 25 | Vicente, Asitimbay | 1:50:52 | 1:50:52 |
| 104 | 26 | Jose, Reina | 1:54:43 | 1:54:43 |
| 118 | 27 | Mario, Scipa | 1:56:47 | 1:56:47 |
| 119 | 28 | Orlando, Moreira | 2:00:42 | 2:00:42 |
| 81 | 29 | Trent, Pitsenbarger | 2:00:53 | 2:00:53 |
| 139 | 30 | Jose L, Zumarra Z | 2:05:04 | 2:05:04 |
| 94 | 31 | Miguel, Fiallos | 2:09:44 | 2:09:44 |
| 112 | 32 | Giovanny, Granda | 2:12:34 | 2:12:34 |
| 113 | 33 | David, Vinueza | 2:23:04 | 2:23:04 |
| 87 | 34 | Jose, Suntaxi | 2:24:26 | 2:24:26 |
| 130 | 35 | Ricardo, Cardenas | 2:34:44 | 2:34:44 |
| 91 | 36 | Carlos, Noboa | 2:43:10 | 2:43:10 |
| 133 | 37 | Juan C, Gallegos Guzman | 2:46:37 | 2:46:37 |
Mujeres
| # chip | lugar | nombre | gun_time | chip_time |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | Nataly, Arevalo | 1:38:52 | 1:38:52 |
| 82 | 2 | Mary, Camire | 1:43:15 | 1:43:15 |
| 135 | 3 | Maria Isabel, Navarrete L | 2:06:48 | 2:06:48 |
| 88 | 4 | Ana, Carcelen | 2:26:10 | 2:26:10 |
Categoria 42K
Hombres
| # chip | lugar | nombre | gun_time | chip_time |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | Patricio, Armijos | 3:13:53 | 3:13:53 |
| 10 | 2 | Peter O, Barbera L | 3:36:19 | 3:36:16 |
| 32 | 3 | Victor, Alvarado | 3:41:57 | 3:41:57 |
| 11 | 4 | John M, Ferguson M | 3:49:14 | 3:49:14 |
| 16 | 5 | Jaime, Morejon | 3:51:32 | 3:51:32 |
| 5 | 6 | Dom R, Pizzolato U | 3:52:13 | 3:52:12 |
| 19 | 7 | Medardo, Jimenez | 3:57:49 | 3:57:49 |
| 4 | 8 | Hans Ñ, Schmid F | 3:58:29 | 3:58:28 |
| 15 | 9 | Luis, Aguirre | 4:04:43 | 4:04:43 |
| 24 | 10 | Juan, Pilataxi | 4:08:54 | 4:08:54 |
| 25 | 11 | Daniel, Cardenas | 4:09:50 | 4:09:48 |
| 20 | 12 | Julio, Vasquez | 4:10:51 | 4:10:51 |
| 14 | 13 | Christian, Finnern | 4:13:00 | 4:13:00 |
| 21 | 14 | Carlos, Monar | 4:27:06 | 4:27:06 |
| 31 | 15 | Junior A, Vasquez C | 4:34:53 | 4:34:53 |
| 22 | 16 | Enrique, Vargas | 4:54:19 | 4:54:19 |
| 1 | 17 | Jason K, Look S | 5:09:12 | 5:09:12 |
| 12 | 18 | Ken, Buensow | 5:09:20 | 5:09:20 |
| 6 | 19 | Vincent K, Mok L | 5:09:26 | 5:09:26 |
| 28 | 20 | Silvaraman J,Anantharaman | 6:28:10 | 6:28:10 |
| 8 | 21 | David Livengood I | 6:28:50 | 6:28:50 |
Mujeres
| # chip | lugar | nombre | gun_time | chip_time |
|---|---|---|---|---|
| # CHIP | LUGAR | NOMBRE | gun_time | chip_time |
| 13 | 1 | Ishikura, Ayumi | 3:42:21 | 3:42:21 |
| 18 | 2 | Veronica, Vargas | 4:20:06 | 4:20:06 |
| 7 | 3 | Julia F, Cheng J | 5:09:12 | 5:09:12 |
| 17 | 4 | Ana Maria, Celleri | 5:26:31 | 5:26:31 |
| 9 | 5 | Austin Sherrie | 6:28:50 | 6:28:50 |


